Dettagli:
|
Garanzia: | 2 anni | Peso: | 8000kg |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Tipo: | verticale |
Tensione: | 380V 50Hz | Potere (w): | 7.5/11 chilowatt |
Fuso: | Mandrino Taiwan 8000 giri/min | Conicità del fuso: | BT40 |
Evidenziare: | centro di lavorazione di verticale di 11 chilowatt VMC,Centro di lavorazione verticale di CNC di volo spaziale,Centro di lavorazione di macinazione VMC 420 |
3 centro verticale di fresatrice di CNC della macchina VMC di asse 420
Descrizione di prodotto
Il cente lavorante verticale di CNC è un centro di lavorazione verticale a circuito chiuso dei semi con la X, y e controllo diretto giroscopico di Z il servo. Le tre asce sono divise nella ferrovia dura e (facoltativo: guida lineare di rotolamento). La ferrovia di guida di macinazione del machineThe di CNC ha il grande carico, l'ampio respiro, l'alta precisione, il compatto e dimensioni globali ragionevoli e dello struttura. L'albero primario è guidato dal servomotore tramite la stessa cinghia di punto. Può realizzare la pressione di una volta delle parti complesse varie quali i dischi, i piatti, le coperture, le camme e le muffe e può realizzare l'elaborazione dei processi vari come la perforazione, la macinazione, l'alesaggio, l'espansione, la scrematura e spillatura rigida. Il cente lavorante verticale di CNC della fresatrice di CNC adatto a produzione di multi prodotti medi e piccoli di varietà, in lotti e può incontrare l'elaborazione del centro di lavorazione verticale complesso e di alta precisione di parts.CNC
Oggetto | VMC420/VMC7126 | |
Dimensione della Tabella (millimetri) | 800×260 | |
T-scanalatura Q-W (millimetro) – distanza (millimetri) | 5-16-50 | |
Massimi, carico (chilogrammi) | 400 | |
Viaggio dell'ascissa (millimetri) | 450 | |
Viaggio dell'asse y (millimetri) | 320 | |
Viaggio dell'asse di Z (millimetri) | 420 | |
Distanza fra il naso del fuso da presentare (millimetri) | 70-480 | |
Distanza dal centro del fuso al binario di guida della colonna (millimetri) | 360 | |
Foro conico del fuso | BT40 | |
Velocità massima del fuso (RPM) | 8000 | |
Potere di alimentazione di rete (chilowatt) | 3.7/5.5 | |
X, Y, tasso d'entrata rapido di Z (m/min.) | 16/16/16 | |
velocità di taglio veloce (mm/min) | 10000 | |
Accuratezza | Accuratezza posizionale (millimetri) | ±0.005 |
Ripeti l'accuratezza posizionale (millimetri) | ±0.003 | |
Strumenti
|
Numero | 12/16 di tipo capo commutatore degli strumenti dello strumento |
Periodo di cambiamento dello strumento (sec) | 7 | |
Lunghezza massima dello strumento | 300mm | |
Diametro di Max. Tool | Φ80 (strumento adiacente)/φ150 (strumento non adiacente) | |
Peso di Max.tool | 8kg | |
Mpa di pressione di operazione | 0,6 | |
Peso (chilogrammi) | 2400 | |
Dimensione | 2100×1760×1960mm |
Persona di contatto: Yang
Telefono: +8618660828360