|
Dettagli:
|
Model: | CK61100 | Year: | 2025 |
---|---|---|---|
Color: | Customer Optional | Max Turning Diameter: | 1000mm |
Chuck Size: | 800 mm | Automatic Grade: | Automatic |
Stype: | Flat lathe machine | Workpiece Length: | 1000/2000/3000/4000mm |
CNC systems: | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec | Function: | Machining Metal Lathe |
Tool holder: | 4 station | X/Z axis positioning accuracy: | 0.025/0.03mm |
X/Z-axis repetitive positioning accuracy: | 0.01/0.015mm | ||
Evidenziare: | Torno CNC a letto piatto CK61100,Macchine a tornio CNC con garanzia,Torno CNC a carico pesante 5000 mm |
Modello | CK61100 |
Anno | 2025 |
Colore | Opzionale per il cliente |
Diametro massimo di tornitura | 1000mm |
Dimensione mandrino | 800 mm |
Grado automatico | Automatico |
Stile | Tornio a banco piatto |
Lunghezza del pezzo | 1000/2000/3000/4000mm |
Sistemi CNC | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec |
Funzione | Tornitura di metalli |
Portautensili | 4 stazioni |
Precisione di posizionamento asse X/Z | 0.025/0.03mm |
Precisione di posizionamento ripetitivo asse X/Z | 0.01/0.015mm |
La macchina utensile è controllata automaticamente dal sistema di controllo CNC per eseguire vari fori interni, cerchi esterni, superfici coniche, superfici ad arco e tornitura di filetti. È particolarmente adatta per la sgrossatura e la finitura di alberi e parti a disco in lotti piccoli e medi, con vantaggi di elevata automazione, programmazione semplice e alta precisione.
Max. oscillazione sul banco (mm) | Φ1000 |
Max. diametro di oscillazione sulla slitta trasversale (mm) | Φ630 |
Lunghezza massima di lavorazione (mm) | 1000/1500/2000/3000 |
Diametro massimo di lavorazione (mm) | Φ1000 |
Diametro massimo della barra (mm) | Φ630 |
Mandrino | 630 a 3 griffe o 800 a 4 griffe |
Struttura terminale del mandrino | D11 |
Diametro del foro del mandrino (mm) | Φ105 |
Conicità dell'estremità anteriore del mandrino | 1:20 |
Serie di velocità del mandrino | Quattro file manualmente/Quattro file idrauliche |
Velocità del mandrino (giri/min) | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
Corsa asse X/Z (mm) | MM350/(1000/1500/2000/3000) |
Diametro vite madre asse X/Z × passo (mm) | φ3208/φ5010 |
Movimento rapido X/Z (m/min) | 4/6 |
Forma del porta utensili | Verticale elettrico |
Numero di posizioni di lavoro | 4 |
Sezione barra utensile (tornitura/alesatura) | 32/40 |
Diametro manicotto / corsa (mm) | Φ100/250 |
Conicità del foro interno del manicotto | MT6 |
Forma di azionamento del manicotto | Manuale |
Forma di movimento del corpo della contropunta | Manuale |
Motore principale (kw) | 11 |
Coppia motore mandrino (nm) | 48 |
Motore asse Z X (kw) | 1.5/2.3 |
X/Z nm | 10/15 |
Potenza motore refrigerante | 125w |
Capacità di alimentazione | 15KVA |
Disposizione della sella del banco | Banco piatto |
Forma della guida | Guida temprata (> HRC50) |
Peso della macchina | 4300/4700/5500/6500kg |
Lunghezza × larghezza × altezza | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000 mm |
Persona di contatto: Yang
Telefono: +8618660828360